2019 Mercedes C220

T d 4Matic 9G-T/AVA/LED/NAVI/PDC/1A
Vehicle image Vehicle image Vehicle image Vehicle image Vehicle image

01. jul. 2019

Indregistreret

49.900 km.

Kilometertal

- g/km

CO2 Udledning

Leasingberegner

Leasingydelse

{monthly_payment | thousandsep} kr./md.

TCO: {tco_monthly | thousandsep} kr./md.

  • Førstegangsydelse { down_payment|thousandsep } kr.
  • Km. { leasing.kilometers|thousandsep } km.
  • Restværdi moms { values.residual_value | thousandsep } kr.
Privat ({split_perc_private}%)
inkl. moms
Erhverv ({split_perc_business}%)
ex. moms
Månedlig ydelse { values.monthly_payment_tax | split_private(split_perc) | thousandsep } kr. { values.monthly_payment | split_business(split_perc) | thousandsep } kr.
Førstegangsydelse { values.down_payment_tax | split_private(split_perc) | thousandsep } kr. { values.down_payment | split_business(split_perc) | thousandsep } kr.
Km. { leasing.kilometers | split_private(split_perc) | thousandsep } km. { leasing.kilometers | split_business(split_perc) | thousandsep } km.
Totalomkostning i periode { values.total_during_period_tax | split_private(split_perc) | thousandsep } kr. { values.total_during_period | split_business(split_perc) | thousandsep } kr.
Restværdi moms { values.residual_value | thousandsep } kr.
TCO beregning
  • Leasingydelse { monthly_payment_without_services | rounded | thousandsep } kr./md.
  • Førstegangsydelse { monthly_down_payment | rounded | thousandsep } kr./md.
  • Årlig Grøn Ejerafgift { offer.greentax | thousandsep } kr.
  • Brændstof { calc_fuel_price|rounded|thousandsep } kr. ({ (calc_fuel_price / 12)|rounded|thousandsep } kr./md.)
  • {service.name} { (service.price * (funding == 0 && !service.tax_free ? 1.25 : 1))|rounded|thousandsep } kr.
  • Samlet moms pr. md. { monthly_tax | rounded | thousandsep } kr./md.
  • Momsfradrag -{ values.monthly_tax_leverage | rounded | thousandsep} kr./md.
  • Totalomkostning pr. md. { calc_monthly_tco|rounded|thousandsep } kr./md.

Dette er et vejledende leasingtilbud. Ved indgåelse af aftalen gennemføres der en individuel kreditvurdering. Det endelige tilbud vil afhænge af den specifikke kreditvurdering.

Beskrivelse

Alufælge, Centrallås, Elruder, Startspærrer, Servostyring, ABS, ESP, Navigations system, Fuld servicebog, Sædevarme, Partikelfilter, Regnsensor, Sportssæder, Elektriske sidespejle, Bluetooth, On-board computer, Elektrisk sædejustering, Håndfri, Multifunktions-rat, Isofix, Start-stop system, Tagræling, Armlæn, Bakkestarthjælp, Læderrat, Korsrygstøtte, Træthedsadvarsel, Nødopkaldssystem, Dæktryksovervågning, Paddle shift, Stemmekontrol, Touchskærm, USB port, Trafikskiltegenkendelse, Sommerdæk, Vinterdæk, Afstandsvarsling, Spejldæmpning, Lastbarriere, Automatisk fjernlys, Parkeringssensor Foran, Parkeringssensor Bag, Kamera, Fartpilot, LED forlygter, Dellæder, LED kørelys

Bilen er fra mobile.de

Modeldata

  • Drivmiddel Diesel
  • Brændstof Forbrug - km/l
  • Hestekræfter 194 hk
  • Geartype Automatisk
  • Årlig grøn ejerafgift - kr.
  • Karosseritype ---

Har du brug for vejledning?

Tlf.

Tryk for at se nummer
Vi står altid til rådighed med hjælp og vejledning omkring hvilken leasingtype, der matcher dine behov bedst.

Importvurdering

Lignende biler