2022 Audi e-tron

S line 50 quattro PANO+B&O+SHZ+PDC+MATRIX
Vehicle image Vehicle image Vehicle image Vehicle image Vehicle image

01. jun. 2022

Indregistreret

12.470 km.

Kilometertal

0 g/km

CO2 Udledning

Leasingberegner

Leasingydelse

{monthly_payment | thousandsep} kr./md.

TCO: {tco_monthly | thousandsep} kr./md.

  • Førstegangsydelse { down_payment|thousandsep } kr.
  • Km. { leasing.kilometers|thousandsep } km.
  • Restværdi moms { values.residual_value | thousandsep } kr.
Privat ({split_perc_private}%)
inkl. moms
Erhverv ({split_perc_business}%)
ex. moms
Månedlig ydelse { values.monthly_payment_tax | split_private(split_perc) | thousandsep } kr. { values.monthly_payment | split_business(split_perc) | thousandsep } kr.
Førstegangsydelse { values.down_payment_tax | split_private(split_perc) | thousandsep } kr. { values.down_payment | split_business(split_perc) | thousandsep } kr.
Km. { leasing.kilometers | split_private(split_perc) | thousandsep } km. { leasing.kilometers | split_business(split_perc) | thousandsep } km.
Totalomkostning i periode { values.total_during_period_tax | split_private(split_perc) | thousandsep } kr. { values.total_during_period | split_business(split_perc) | thousandsep } kr.
Restværdi moms { values.residual_value | thousandsep } kr.
TCO beregning
  • Leasingydelse { monthly_payment_without_services | rounded | thousandsep } kr./md.
  • Førstegangsydelse { monthly_down_payment | rounded | thousandsep } kr./md.
  • Årlig Grøn Ejerafgift { offer.greentax | thousandsep } kr.
  • Brændstof { calc_fuel_price|rounded|thousandsep } kr. ({ (calc_fuel_price / 12)|rounded|thousandsep } kr./md.)
  • {service.name} { (service.price * (funding == 0 && !service.tax_free ? 1.25 : 1))|rounded|thousandsep } kr.
  • Samlet moms pr. md. { monthly_tax | rounded | thousandsep } kr./md.
  • Momsfradrag -{ values.monthly_tax_leverage | rounded | thousandsep} kr./md.
  • Totalomkostning pr. md. { calc_monthly_tco|rounded|thousandsep } kr./md.

Dette er et vejledende leasingtilbud. Ved indgåelse af aftalen gennemføres der en individuel kreditvurdering. Det endelige tilbud vil afhænge af den specifikke kreditvurdering.

Beskrivelse

Alufælge, Centrallås, Startspærrer, Servostyring, ABS, ESP, Navigations system, Fuld servicebog, Sædevarme, Partikelfilter, Luftundervogn, Panoramatag, Sportssæder, Elektriske sidespejle, Sportspakke, Bluetooth, On-board computer, Elektrisk sædejustering, Head-up display, Håndfri, Multifunktions-rat, Isofix, Antispin, Tagræling, Nøglefri betjening, Blindpunkts assistent, Alarm system, Armlæn, Varme i rattet, Elektrisk bagsmæk, Læderrat, Korsrygstøtte, Night vision assist, Nødopkaldssystem, Dæktryksovervågning, Paddle shift, Sædevarme bag, Lydsystem, Touchskærm, USB port, Trafikskiltegenkendelse, Afstandsvarsling, Omgivende lys, Digital cockpit, Spejldæmpning, Fartbegrænser, Automatisk fjernlys, Parkeringssensor Foran, Parkeringssensor Bag, 360° kamera, Adaptiv fartpilot, LED forlygter, Fuldlæder, LED kørelys

Bilen er fra mobile.de

Modeldata

  • Drivmiddel El
  • Forbrug - Wh/km
  • Batterikapacitet - kwh
  • Hestekræfter 313 hk
  • Geartype Automatisk
  • Årlig grøn ejerafgift 780 kr.
  • Karosseritype ---

Har du brug for vejledning?

Tlf.

Tryk for at se nummer
Vi står altid til rådighed med hjælp og vejledning omkring hvilken leasingtype, der matcher dine behov bedst.

Importvurdering

Lignende biler